Dudák cup 2019Malý stůl | Čtyři koule | 28. 12. 2019, 10.00
Skóre GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 12 7.80 (585 / 75) 11.80 - 48 | |
2 | 10 7.19 (547 / 76) 11.42 - 51 | |
3 | 12 7.83 (619 / 79) 16.00 - 38 | |
4 | 8 5.74 (454 / 79) 9.09 - 31 | |
5 | 4 6.15 (277 / 45) 13.33 - 52 | |
6 | 6 4.19 (260 / 62) 6.15 - 25 | |
7 | 4 3.89 (269 / 69) 5.71 - 36 | |
8 | 4 5.47 (323 / 59) 6.66 - 35 | |
9 | 2 2.68 (121 / 45) 3.26 - 19 | |
10 | 4 5.34 (262 / 49) 10.71 - 36 | |
11 | 0 3.41 (123 / 36) 4.40 - 23 | |
12 | 2 2.45 (125 / 51) 3.81 - 30 | |
13 | 0 1.92 (106 / 55) 3.50 - 25 | |
14 | 0 1.50 (84 / 56) 3.60 - 23 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Čtyři koule | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 7.83 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 16.00 | ||
Nejvyšší série | 52 | ||
Nejvyšší koeficient | 99.83870000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.79420000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 4.97 | ||
Čtyři koule | 4.97 |